Main fabric composition: Polyester fiber
| TOP | |||
| SIZE IN INCHES | BUST (inches) | LENGTH (inches) | SHOULDER (inches) |
| S | 31.5" | 14.5" | 14.5" |
| M | 33" | 14.9" | 15.3" |
| L | 34.5" | 15.3" | 16.1" |
| XL | 36" | 15.7" | 16.9" |
| BOTTOM | |||
| SIZE( inches) | WAIST(inches) | HIPS(inches) | LENGTH(inches) |
| S | 22-26" | 33" | 14.578 |
| M | 22.5-26.5" | 34.5" | 14.972 |
| L | 23.5-27.5" | 36" | 15.366 |
| XL | 24.5-28" | 38" | 15.76 |



